Área útil
Área total
Churrasqueira
Gourmet
Piscina
Piscina aquecida
Piscina Infantil
Pista de skate
Playground
Quadra de squash
Quadra de Tênis
Quadra poliesportiva
Salão de festas
Salão de jogos
Salão de vídeo cinema
Sauna Seca
Sauna úmida
Spa
Vigilância 24 horas (automóvel)
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 4 ao 18 | 274.52 | 274.52 | 3,4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Apartamento | 4 ao 16 | 277.8 | 277.8 | 2,5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Apartamento | 4 ao 16 | 280.0 | 280.0 | 1,6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 4 ao 49 | 156.66 | 156.66 | 4,5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Apartamento | 4 ao 34 | 161.56 | 161.56 | 2,3,6,7 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Apartamento | 4 ao 15 | 162.69 | 162.69 | 1,8 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Apartamento | 35 ao 42 | 163.13 | 163.13 | 3,6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Apartamento | 21 ao 31 | 173.12 | 173.12 | 2,7 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Apartamento | 17 ao 20 | 176.41 | 176.41 | 2,7 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Taj Home Resort, apartamentos Jockey de Itaparica - Vila Velha, à venda a partir de R$ 2.372.729
Venda: R$ 2.372.729
16901876-E5Q
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies